US & Canada Sales Tax Rates Directory
Use our comprehensive directory of state, provincial, and local sales tax rates in the United States and Canada. You can search for a specific region or filter by country to find combined tax rates quickly.
Try the Calculator Now
Once you find your rate in the table below, you can click "Use Rate" to automatically load it into the homepage calculator, or go directly to the calculator now.
Open Calculator| Region | Tax Type | State/Federal Rate | Average Local Rate | Combined Sales Tax Rate | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | State + Local | 4.000% | 5.290% | 9.290% | |
| Alaska | State + Local | 0.000% | 1.820% | 1.820% | |
| Arizona | State + Local | 5.600% | 2.770% | 8.370% | |
| Arkansas | State + Local | 6.500% | 2.960% | 9.460% | |
| California | State + Local | 7.250% | 1.570% | 8.820% | |
| Colorado | State + Local | 2.900% | 4.880% | 7.780% | |
| Connecticut | State Rate Only | 6.350% | 0.000% | 6.350% | |
| Delaware | No Sales Tax | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
| District of Columbia | District Rate | 6.000% | 0.000% | 6.000% | |
| Florida | State + Local | 6.000% | 1.020% | 7.020% | |
| Georgia | State + Local | 4.000% | 3.400% | 7.400% | |
| Hawaii | State + Local (GET) | 4.000% | 0.440% | 4.440% | |
| Idaho | State + Local | 6.000% | 0.030% | 6.030% | |
| Illinois | State + Local | 6.250% | 2.590% | 8.840% | |
| Indiana | State Rate Only | 7.000% | 0.000% | 7.000% | |
| Iowa | State + Local | 6.000% | 0.940% | 6.940% | |
| Kansas | State + Local | 6.500% | 2.210% | 8.710% | |
| Kentucky | State Rate Only | 6.000% | 0.000% | 6.000% | |
| Louisiana | State + Local | 4.450% | 5.100% | 9.550% | |
| Maine | State Rate Only | 5.500% | 0.000% | 5.500% | |
| Maryland | State Rate Only | 6.000% | 0.000% | 6.000% | |
| Massachusetts | State Rate Only | 6.250% | 0.000% | 6.250% | |
| Michigan | State Rate Only | 6.000% | 0.000% | 6.000% | |
| Minnesota | State + Local | 6.875% | 0.610% | 7.490% | |
| Mississippi | State + Local | 7.000% | 0.070% | 7.070% | |
| Missouri | State + Local | 4.225% | 4.160% | 8.390% | |
| Montana | No Sales Tax | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
| Nebraska | State + Local | 5.500% | 1.470% | 6.970% | |
| Nevada | State + Local | 6.850% | 1.430% | 8.280% | |
| New Hampshire | No Sales Tax | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
| New Jersey | State Rate Only | 6.625% | 0.000% | 6.625% | |
| New Mexico | State + Local (Gross Receipts) | 4.875% | 2.850% | 7.730% | |
| New York | State + Local | 4.000% | 4.520% | 8.520% | |
| North Carolina | State + Local | 4.750% | 2.250% | 7.000% | |
| North Dakota | State + Local | 5.000% | 2.040% | 7.040% | |
| Ohio | State + Local | 5.750% | 1.490% | 7.240% | |
| Oklahoma | State + Local | 4.500% | 4.490% | 8.990% | |
| Oregon | No Sales Tax | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
| Pennsylvania | State + Local | 6.000% | 0.340% | 6.340% | |
| Rhode Island | State Rate Only | 7.000% | 0.000% | 7.000% | |
| South Carolina | State + Local | 6.000% | 1.500% | 7.500% | |
| South Dakota | State + Local | 4.200% | 2.200% | 6.400% | |
| Tennessee | State + Local | 7.000% | 2.550% | 9.550% | |
| Texas | State + Local | 6.250% | 1.950% | 8.200% | |
| Utah | State + Local | 6.100% | 1.150% | 7.250% | |
| Vermont | State + Local | 6.000% | 0.300% | 6.300% | |
| Virginia | State + Local | 5.300% | 0.450% | 5.750% | |
| Washington | State + Local | 6.500% | 2.880% | 9.380% | |
| West Virginia | State + Local | 6.000% | 0.570% | 6.570% | |
| Wisconsin | State + Local | 5.000% | 0.430% | 5.430% | |
| Wyoming | State + Local | 4.000% | 1.440% | 5.440% | |
| Alberta | GST Only | 5.000% | 0.000% | 5.000% | |
| British Columbia | GST + PST | 5.000% | 7.000% | 12.000% | |
| Manitoba | GST + RST | 5.000% | 7.000% | 12.000% | |
| New Brunswick | HST | 15.000% | 0.000% | 15.000% | |
| Newfoundland and Labrador | HST | 15.000% | 0.000% | 15.000% | |
| Northwest Territories | GST Only | 5.000% | 0.000% | 5.000% | |
| Nova Scotia | HST | 15.000% | 0.000% | 15.000% | |
| Nunavut | GST Only | 5.000% | 0.000% | 5.000% | |
| Ontario | HST | 13.000% | 0.000% | 13.000% | |
| Prince Edward Island | HST | 15.000% | 0.000% | 15.000% | |
| Quebec | GST + QST | 5.000% | 9.975% | 14.975% | |
| Saskatchewan | GST + PST | 5.000% | 6.000% | 11.000% | |
| Yukon | GST Only | 5.000% | 0.000% | 5.000% |
Please note: Local, county, and municipal sales taxes change frequently. The figures above represent state-level baselines and average local rates. For tax filing, always consult the respective state Department of Revenue or the Canada Revenue Agency (CRA) for the latest exact local guidelines.